더따리(theddari)

채널 정보

채널 정보를 확인하세요!
딘스

딘스티커 Dean's Ticker

@d_ticker

14,754

구독자

5

등록된 포스팅

온갖 시장, 섹터, 종목을 다룹니다 ▶️ 문의 : deansticker2025@gmail.com ▶️ 블로그 : blog.naver.com/ddeean ▶️ X : https://x.com/Deansticker ※이 채널의 피드는 증시 관련 소식과 의견을 제시할 뿐 직접적인 매수·매도를 권하지 않습니다.

최근 포스팅 목록

편하게 포스팅 목록을 조회하세요.
딘스
딘스티커 Dean's Ticker@d_ticker

[단독] 美 "웨스팅하우스 지분 인수"…한국에 제안

기존 투자자 브룩필드 구주매출 시 받거나
웨스팅하우스 IPO 시 공모 참여 요구

26,366
368
0
2026-08-24 09:12
딘스
딘스티커 Dean's Ticker@d_ticker

SK하이닉스가 Hot Chips 2026에서 HBM4 16단 인증 절차를 진행 중이라고 밝혔습니다

HBM3E 기준 16단 두께는 12단 대비 7.6%밖에 높아지지 않네요

14,282
125
1
2026-08-24 08:28
딘스
딘스티커 Dean's Ticker@d_ticker

중국 YMTC, 내년 IPO 추진

내년 IPO 공모 $4.9B 목표
NAND 출하량 세계 3위(키옥시아 제침)

3,770
43
0
2026-08-24 06:26
딘스
딘스티커 Dean's Ticker@d_ticker

미장에서 비트코인 트레저리 관련주가 올랐는데 오늘 국장에서도 재료로 소화되고 있습니다

거기에 두나무가 SEC 위원장 면담했다는 보도도 나오면서 나스닥 상장 가능성에 무게가 실렸습니다

4,500
25
0
2026-08-24 00:29
딘스
딘스티커 Dean's Ticker@d_ticker

34주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker

+129%|모더나|mRNA

+40%|템퍼스AI|임상 데이터 플랫폼

+28%|스트래티지|비트코인 트레저리

+26%|비트마인|이더리움 트레저리

+26%|앵글로골드|금

+26%|코인베이스|크립토 거래소

+25%|바이오엔테크|mRNA

+23%|서클|스테이블코인

+18%|에스티로더|화장품

+18%|푸투 홀딩스|트레이딩 플랫폼

+17%|H월드 그룹|호텔

+17%|서던 코퍼|구리

+17%|프리덤 홀딩|증권 중개

+16%|애그니코 이글마인스|금

+15%|프리포트 맥모란|구리

+15%|일루미나|유전체 시퀀싱

+14%|CNH 인더스트리얼|농기계

+13%|버투 파이낸셜|마켓 메이커

+13%|로빈후드 마켓츠|트레이딩 플랫폼

+13%|헤클라 마이닝|은

+12%|머크|빅파마

+48%|스트라이브|비트코인 트레저리

+36%|트웬티 원 캐피털|비트코인 트레저리

+34%|위브 커뮤니케이션스|병원용 SW

+32%|트론|크립토 트레저리

+31%|에볼루션 메탈스|희토류(NdPr)

+26%|알파 메탈러지컬|석탄

+26%|샤프링크|이더리움 트레저리

+24%|피겨 테크놀로지|토큰화 대출

+23%|세이블 오프쇼어|해상 원유

+23%|알몬티 인더스트리스|텅스텐

+39%|옥스퍼드 나노포어|유전체 시퀀싱

+33%|카이노스 그룹|IT 컨설팅

+31%|CPI FIM|부동산 투자

+26%|호흐실트 마이닝|금

+25%|팬 아프리카 리소시스|금

+24%|아르젠엑스|바이오

+23%|암베아|요양병원

+18%|나노바이오틱스|바이오

+17%|GSW 이모빌리엔|부동산 임대업

+15%|FLS미드|광산 장비

+14%|K+S|비료

+38%|메타플래닛|비트코인 트레저리

+13%|YTL 코퍼레이션|인프라 건설

+13%|프리|기업용 SW

+12%|미쓰이상선|해운

+12%|가와사키기선|해운

+12%|스미토모금속광산|구리·금

+11%|NYK라인|해운

+9%|간사이전력|발전

+9%|레이즈넥스트|플랜트 EPC

+8%|닛테츠마이닝|석회석·구리

+17%|미래에셋생명|보험

+11%|실리콘투|화장품

+11%|HPSP|반도체 소부장

+10%|현대해상|보험

+9%|코스맥스|화장품

+9%|삼성생명|보험

+8%|코스메카코리아|화장품

+8%|삼양식품|식품

+7%|삼성화재|보험

+7%|삼성물산|건설

+5%|SK하이닉스|메모리

4,659
54
0
2026-08-23 06:16