(7개로 연결된 지갑)
해당 고래는 급락 이후 바닥권에서 이더리움을 매수하는 패턴을 보였으며 딱 한번 매도했던 시기는 정확히 고점권이 되었음
(8/13 이더리움 $4532에 19461개 매도)
[7 Siblings 활동 이력]
🟢 24년 8월 6일 : 56093개 매수, 평균가 $2305
🟢 25년 2월 3일 : 50429개 매수, 평균가 $2480
🟢 25년 2월 25일 : 12070개 매수, 평균가 $2382
🟢 25년 3월 4일 : 4993개 매수, 평균가 $2075
🟢 25년 3월 5일 : 17855개 매수, 평균가 $2054
🟢 25년 4월 7일 : 24817개 매수, 평균가 $1700
🔴 25년 8월 13일 : 19461개 매도, 평균가 $4532
🟢 25년 10월 11일 : 1326개 매수, 평균가 $3771
🟢 25년 10월 17일 : 2664개 매수, 평균가 $3754
🟢 25년 11월 3일~ : 총 15092개 매수 중, 평균가 $3654
올해 초 대규모 매집 이후 8월 고점 매도, 이후 10월 대규모 청산쇼부터 지금까지 다시 매집세를 이어가고 있음
