1907년 공황 -48% 복구 10년
1929년 대공황 -89% 복구 25년
1973년 석유 위기 -45% 복구 9년
1987년 블랙 먼데이 -36% 복구 2년
2000년 인터넷 버블 -78% 복구 13년
2008년 금융 위기 -57% 복구 5.5년
2020년 코로나 플래시 크래시 -34% 복구 6개월
2022년 금리 인상 충격 -27% 복구 18개월
2025년 관세 폭풍 -23% 복구 1.5개월
회복되는 시기가 점점 짧아지고 있다.
1907년 공황 -48% 복구 10년
1929년 대공황 -89% 복구 25년
1973년 석유 위기 -45% 복구 9년
1987년 블랙 먼데이 -36% 복구 2년
2000년 인터넷 버블 -78% 복구 13년
2008년 금융 위기 -57% 복구 5.5년
2020년 코로나 플래시 크래시 -34% 복구 6개월
2022년 금리 인상 충격 -27% 복구 18개월
2025년 관세 폭풍 -23% 복구 1.5개월
회복되는 시기가 점점 짧아지고 있다.