๐ป BTC 64,999.9 ยท 200์ผ์ -7.2% โ ํ์ด ๋ฆฌ๋ฒ์ค ์ผ์ง
๐ ๊ณ์ ๋ ์๋ ๊ฒ 11
XRP SHORT 1.0333 / ์์ 1.2% (08-10 09:55~)
OP LONG 0.08887 / ์์ 2.6% (08-10 09:55~)
INJ SHORT 4.336 / ์์ 4.0% (08-10 09:55~)
GOAT LONG 0.015021 / ์์ 5.7% (08-10 09:55~)
KAS SHORT 0.02614 / ์์ 5.0% (08-10 09:55~)
S LONG 0.02406 / ์์ 7.3% (08-10 09:55~)
IO LONG 0.12775 / ์์ 1.1% (08-10 09:55~)
MORPHO SHORT 1.9281 / ์์ 1.1% (08-10 09:55~)
BRETT LONG 0.004326 / ์์ 1.8% (08-10 09:55~)
MAVIA LONG 0.03146 / ์์ 9.6% (08-10 09:55~)
PROMPT LONG 0.02363 / ์์ 7.6% (08-10 09:55~)
โก = ์ค๋ ๋ฏธ์์ฑ ๋ด ๊ธฐ์ค โ ๋ง๊ฐ ์ ์ ์ฌ๋ผ์ง ์ ์์ต๋๋ค
์ ์ฒด 11์ข
๋ชฉ ยท ์ ๋ค์ด๊ฐ ๊ฒ๋ ์ ๋ถ ํ๊ธฐ
