11월 10일: $2.03B | 27,200 BTC
11월 17일: $4.58B | 51,780 BTC
11월 24일: $53.2B | 55,500 BTC
12월 2일: $1.47B | 15,400 BTC
12월 7일: $2.12B | 21,550 BTC
12월 15일: $1.53B | 15,350 BTC
👉 원문
#BTC
11월 10일: $2.03B | 27,200 BTC
11월 17일: $4.58B | 51,780 BTC
11월 24일: $53.2B | 55,500 BTC
12월 2일: $1.47B | 15,400 BTC
12월 7일: $2.12B | 21,550 BTC
12월 15일: $1.53B | 15,350 BTC
👉 원문