연결 중…
연결 중…
전체 보기
머니보틀
Telegram · @moneybottle

토허제 빔 맞은 서초구

게시
2025.03.22 11:15
조회
6,980
포워드
74

1. 래미안원베일리 (53평) - 79억 (-25.5%)
2. 서초센트럴아이파크 (31평) - 16.65억 (-16.8%)
3. 래미안원베일리 (33평) - 50억 (-16.7%)
4. 아크로리버파크 (33평) - 46억 (-16.1%)
5. 아크로리버파크 (62평) - 84억 (-16%)
6. 서초포레스타3단지 (34평) - 17.5억 (-14%)
7. 대림 (47평) - 17.5억 (-12.5%)
8. 아크로리버뷰신반포 (33평) - 38.5억 (-12.1%)
9. 반포자이 (35평) - 36.5억 (-12%)
10. 서초더샵포레 (24평) - 13억 (-11.6%)

조회6,980포워드74텔레그램에서 보기