US
+33%|글라우코스|녹내장 치료기기
+25%|비아샛|위성통신
+21%|FTAI 에비에이션|항공엔진 정비(MRO)
+21%|인스메드|바이오
+20%|레인지 리소스|셰일 석유·가스 탐사
+20%|펜테어|수처리 솔루션
+20%|존스랑라샬|부동산 시설관리
+20%|버티브|서버 액체냉각
+18%|카바나|중고차 소매
+17%|젠 디지털|사이버보안
+17%|글로벌페이먼츠|POS 결제
+16%|치폴레|패스트푸드 체인
+16%|플로로서브|산업용 펌프·밸브
+16%|헌팅턴 잉걸스|조선
+15%|에버코어|투자은행
+15%|리제네론|바이오
+15%|제네럴 모터스|자동차
+15%|인테그리스|반도체 소재
+15%|소파이 테크놀로지스|디지털뱅킹
+15%|페덱스|화물운송
US(<$10B)
+54%|그리드 다이내믹스|AI 컨설팅
+54%|서저리 파트너스|외래수술센터
+43%|ADT|물리보안(스마트홈)
+35%|유니버설 로지스틱스|화물운송
+34%|텔라닥|원격의료
+31%|프론티어 그룹|저가항공(LCC)
+30%|액소젠|말초신경 재생기술
+29%|허크 홀딩스|산업중장비 렌탈
+29%|시비오|건설현장 숙소운영
+27%|헤이워드|수영장 장비(수중 펌프)
Europe
+48%|젠맙|항체 치료제 플랫폼
+18%|이메리스|특수광물(탄산칼슘·흑연)
+18%|콩스베르그|방위(미사일)
+17%|유비코|사이버보안
+17%|베페사|산업폐기물 재활용
+16%|스텔란티스|자동차
+15%|비튬|군용 전술 무전기
+15%|바이엘|농업과학
+15%|란디스가이어|전력망 계량기
+14%|페로비알|고속도로 운영
Japan
+27%|온콜리스|바이오
+26%|메타워터|수처리 엔지니어링
+23%|파워엑스|ESS
+18%|신스펙티브|위성 제조
+16%|세이코기켄|광커넥터 연마기
+13%|신에츠 폴리머|웨이퍼 운송용기
+12%|트라이얼 홀딩스|할인매장
+11%|시마노|자전거
+11%|프리|기업용 SW
+11%|시코쿠 은행|지방은행
Korea
+51%|안랩|사이버보안
+43%|지니언스|사이버보안
+43%|서울반도체|LED
+39%|루닛|바이오
+38%|컨텍|우주지상국
+36%|티에프이|반도체 테스트 키트
+33%|원익홀딩스|반도체 지주
+33%|나무가|카메라모듈
+33%|한화비전|물리보안(CCTV)
+31%|KINX|데이터센터 코로케이션
