Connecting…
Connecting…
View all
딘스티커 Dean's Ticker
Telegram · @d_ticker

41주차 글로벌 증시 주간 상승률

Posted
2026.10.12 06:21
Views
4,097
Forwards
26


US
+50%|XP|핀테크(브라질)
+35%|PTC|산업용 SW
+26%|백사이트|바이오(백신)
+20%|누 홀딩스|핀테크(브라질)
+20%|크라운캐슬|리츠(통신타워)
+19%|지스케일러|사이버보안
+19%|벤딩 스푼스|디지털 앱 개발
+18%|모더나|바이오(mRNA)
+18%|탈렌 에너지|발전
+16%|콘스텔레이션 에너지|발전
+15%|비스트라|발전
+15%|SBA 커뮤니케이션스|리츠(통신타워)
+15%|시에나|광통신장비
+15%|쿠팡|이커머스
+14%|어펌|선구매 후결제(BNPL)
+14%|온 홀딩스|운동화
+13%|NRG 에너지|발전
+13%|쇼피파이|이커머스 플랫폼
+12%|아메리칸타워|리츠(통신타워)
+12%|Cboe|파생상품 거래소

US(<$10B)
+44%|파시라|진통제(피인수)
+34%|프라임 메디슨|유전자 교정 기술
+29%|레어 엘리먼트|희토류
+28%|체인스 디지털|크립토 결제
+26%|스크라이브|유전자 편집 플랫폼
+25%|퀴델오소|현장진단 키트
+24%|RXO|화물운송 중개
+24%|펭귄솔루션즈|메모리 모듈
+22%|노바백스|바이오(백신)
+22%|하이피크 에너지|원유·가스 탐사

Europe
+31%|메딘셀|피하주사 플랫폼
+21%|브릿지포인트|사모펀드
+14%|오카도|물류 로봇 플랫폼
+13%|알크아벨로|바이오(알러지)
+12%|BW에너지|해양 원유 탐사
+11%|암플리폰|보청기
+11%|디아|슈퍼마켓
+11%|볼터스 클루버|세무·법률·의료 SW
+11%|세큐넷|국방용 사이버보안
+10%|오케아니스|원유운반선(VLCC)
+10%|네메첵|건축 엔지니어링 SW

Japan
+22%|로체|웨이퍼 이송 로봇
+16%|AI메카텍|첨단패키징 장비(본더)
+15%|마이크로닉스 재팬|프로브카드
+14%|머니포워드|기업용 SW
+14%|NGTG|중소 제조업 M&A
+13%|탐론|카메라렌즈
+12%|DKS|특수화학
+12%|JAE|커넥터
+12%|트렌드마이크로|사이버보안
+12%|비저널|이직 플랫폼
+12%|시코쿠카세이|패키지기판 표면처리제

Korea
+35%|케이씨텍|반도체 장비(CMP)
+20%|제이앤티씨|유리기판
+18%|삼천당제약|바이오(GLP-1)
+17%|두산테스나|OSAT
+14%|SK가스|복합화력발전
+14%|코스맥스|화장품
+13%|주성엔지니어링|반도체 장비
+13%|HLB|바이오
+11%|에코프로비엠|양극재
+10%|고영|실장 검사장비
+10%|LS에코에너지|해저케이블

Views4,097Forwards26View on Telegram