TOP 21 ํฉ๊ณ: 275๋ง BTC (2025๋
+47.6๋ง BTC) / ๊ณต๊ธ๋์ 13.10%
๐ผ 2025๋
์ต๋ ์์ฆ
Strategy(+22.6๋ง), ๋ฏธ๊ตญ(+13.0๋ง)
Capital(+4.4๋ง), Metaplanet(+3.3๋ง), BSTR(+3.0๋ง), Trump Media(+1.2๋ง)
๐ฝ ๋์ ๋๋ ๊ฐ์
Binance(-3.5๋ง)
์์๋ณ ๋ณด์ ํํฉ
1. Satoshi: 96.8๋ง BTC (๋ณ๋ 0) / 4.61%
2. Strategy: 67.2๋ง BTC (+22.6๋ง) / 3.20%
3. United States: 32.8๋ง BTC (+13.0๋ง) / 1.56%
4. Block.one: 16.4๋ง BTC (๋ณ๋ 0) / 0.78%
5. Tether: 9.6๋ง BTC (+1.3๋ง) / 0.46%
6. Mt. Gox Hacker: 8.0๋ง BTC (๋ณ๋ 0) / 0.38%
7. Winklevoss Twins: 7.0๋ง BTC (๋ณ๋ 0) / 0.33%
8. United Kingdom: 6.1๋ง BTC (๋ณ๋ 0) / 0.29%
9. MARA: 5.3๋ง BTC (+0.9๋ง) / 0.25%
10. Twenty One Capital: 4.4๋ง BTC (+4.4๋ง) / 0.21%
11. Metaplanet: 3.5๋ง BTC (+3.3๋ง) / 0.17%
12. BSTR: 3.0๋ง BTC (+3.0๋ง) / 0.14%
13. Tim Draper: 3.0๋ง BTC (๋ณ๋ 0) / 0.14%
14. Riot: 1.9๋ง BTC (+0.2๋ง) / 0.09%
15. Michael Saylor: 1.8๋ง BTC (๋ณ๋ 0) / 0.08%
16. China: 1.5๋ง BTC (๋ณ๋ 0) / 0.07%
17. Coinbase: 1.5๋ง BTC (+0.5๋ง) / 0.07%
18. Hut8: 1.4๋ง BTC (+0.4๋ง) / 0.07%
19. Cleanspark: 1.3๋ง BTC (+0.4๋ง) / 0.06%
20. Binance: 1.3๋ง BTC (-3.5๋ง) / 0.06%
21. Trump Media: 1.2๋ง BTC (+1.2๋ง) / 0.05%
๋ฐ์ด๋ธ์ค์ ๋นํธ์ฝ์ธ ์ดํ์ด ๋์ ๋๋ค์. ๊ฑฐ๋์ ๊ณต๊ธ ์ผํฌ ์ค๋..?
