4,700개가 $63K–$251K 받음 (9.1%)
2,900개가 $251K–$994K 받음 (5.6%)
1,400개가 $994K–$3.98M 받음 (2.8%)
570개가 $3.98M–$15.9M 받음 (1.1%)
147개가 $15.9M–$60.7M 받음 (0.3%)
총 배포액: 약 $20B
(source)
제 2의 하이퍼리퀴드가 있을까?
4,700개가 $63K–$251K 받음 (9.1%)
2,900개가 $251K–$994K 받음 (5.6%)
1,400개가 $994K–$3.98M 받음 (2.8%)
570개가 $3.98M–$15.9M 받음 (1.1%)
147개가 $15.9M–$60.7M 받음 (0.3%)
총 배포액: 약 $20B
(source)
제 2의 하이퍼리퀴드가 있을까?