연결 중…
연결 중…
전체 보기
나비효과
Telegram · @hanabicoin2

10월 21일 -> 10월 30일 종가기준

게시
2025.10.30 03:30
조회
3,384
포워드
16

삼성전자 98,000 -> 101,700 (+3.7%)
하이닉스 486,000 -> 568,000 (+16.87%)
효성중공업 1,690,000 -> 2,007,000 (+18.67%)
두산 753,000 -> 970,000 (+28.9%)
현대일렉트릭 679,000 -> 862,000 (+26.97%)

비트코인 108,297 -> 111,455 (+2.9%)
이더리움 3,873 -> 3,992.29 (+3.08%)

조회3,384포워드16텔레그램에서 보기