2017년도 12월 : $19,798
2018년도 12월 : $3,156
2021년도 11월 : $69,000
2022년도 11월 : $15,476
2025년도 10월 : $126,199
2026년도 1월 : $78,159
근데 막상 적고보니까 좀 소름돋는게 있음
사이클 최저점은 항상 전년도 최고점 1년 후
게다가 12월 > 11월 그 다음 10월..임..
하락론자 아님. 재미로만 보시길
2017년도 12월 : $19,798
2018년도 12월 : $3,156
2021년도 11월 : $69,000
2022년도 11월 : $15,476
2025년도 10월 : $126,199
2026년도 1월 : $78,159
근데 막상 적고보니까 좀 소름돋는게 있음
사이클 최저점은 항상 전년도 최고점 1년 후
게다가 12월 > 11월 그 다음 10월..임..
하락론자 아님. 재미로만 보시길