2015–17: 1월 12일 -> 12월 11일: 1065일
2017–18: 12월 11일 -> 12월 10일: 365일
2018–21: 12월 10일 -> 11월 8일: 1066일
2021–22: 11월 8일 -> 11월 7일: 365일
2022–25: 11월 7일 -> 10월 6일: 1065일
2025–26: 10월 6일 -> 10월 5일: 365일
1065일 상승 → 약 365일 하락 패턴이 이어지고 있고, 다음 저점은 10월 초로 예상됩니다.
과거대로면 우리가 예상하는 반등은 10월부터 예상해 볼 수 있을듯
