요블님 분석자료에 의하면 시총별 가치는 아래와 같다고 합니다.
⭐️시총당 페이즈별 LOUD 가치
10M 토큰당 $0.01 / P1 - $2,250 , P2 - $562
20M 토큰당 $0.02 / P1 - $4,450 , P2 - $1,125
30M 토큰당 $0.03 / P1 - $6,750 , P2 - $1,687
40M 토큰당 $0.04 / P1 - $9,000 , P2 - $2,250
50M 토큰당 $0.05 / P1 - $11,250, P2 - $2,812
100M 토큰당 $0.1 / P1 - $22,250 , P2 - $5,625
200M 토큰당 $0.2 / P1 - $44,500 , P2 - $11,250
제발 200M!
