1. 엔비디아 1,500억 달러 (2026년)
2. 애플 1,100억 달러 (2024년)
3. 애플 1,000억 달러 (2018년)
4. 애플 1,000억 달러 (2025년)
5. 애플 1,000억 달러 (2026년)
6. 애플 900억 달러 (2021년)
7. 애플 900억 달러 (2022년)
8. 애플 900억 달러 (2023년)
9. 엔비디아 800억 달러 (2026년)
10. 애플 750억 달러 (2019년)
Telegram · @teamctrine
역대 최대 규모의 자사주 매입
- 게시
- 2026.10.01 08:32
- 조회
- 1,433
- 포워드
- 22
- 이미지
- 1장
