$ENA: 6/2 16:00, $1273만, 총 유통량의 0.70%
$EIGEN: 6/4 04:00, $178만, 총 유통량의 0.42%
$TAIKO: 6/5 21:00, $4852만, 총 유통량의 69.37%
$SPEC: 6/6 09:00, $383만, 총 유통량의 17.57%
$NEON: 6/7 09:00, $661만, 총 유통량의 22.51%
$ACH: 6/7 21:00, $185만, 총 유통량의 0.84%
$SXT: 6/8 22:00, $251만, 총 유통량의 0.48%
Telegram · @cryptomacase
이번 주 주요 토큰 언락 일정 확인하세요~
- 게시
- 2025.06.02 12:53
- 조회
- 860
- 포워드
- 7
- 이미지
- 1장
