์—ฐ๊ฒฐ ์ค‘โ€ฆ
์—ฐ๊ฒฐ ์ค‘โ€ฆ
์ „์ฒด ๋ณด๊ธฐ
์ทจ๋ฏธ์ƒํ™œ๋ฐฉ๐Ÿ“ฎ
Telegram ยท @enjoymyhobby

๐Ÿ“• ์ด๋ฒˆ ์ฃผ ์ค‘์š” ๊ฒฝ์ œ ์ผ์ • (ํ•œ๊ตญ ์‹œ๊ฐ„ ๊ธฐ์ค€)

๊ฒŒ์‹œ
2026.09.01 10:15
์กฐํšŒ
2,607
ํฌ์›Œ๋“œ
17

๐Ÿ—“ 8/31(์›”)
๐ŸŸข 08:00 ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ท ์†Œ๋งคํŒ๋งค (7์›”) ์ด์ „ 2.7%
๐ŸŸข 08:00 ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ท ์‚ฐ์—…์ƒ์‚ฐ (7์›”) ์ด์ „ 5.8%
๐ŸŸข 08:50 ๐Ÿ‡ฏ ๐Ÿ‡ต ์‚ฐ์—…์ƒ์‚ฐ (7์›”) ์˜ˆ์ƒ -0.7% | ์ด์ „ 1.9%
๐ŸŸข 08:50 ๐Ÿ‡ฏ ๐Ÿ‡ต ์†Œ๋งคํŒ๋งค (7์›”) ์˜ˆ์ƒ 0.3% | ์ด์ „ 0.6%
๐ŸŸข 14:00 ๐Ÿ‡ฏ ๐Ÿ‡ต ์ฃผํƒ์ฐฉ๊ณต๊ฑด์ˆ˜ (7์›”) ์˜ˆ์ƒ 7.5% | ์ด์ „ 18.6%
๐ŸŸข 14:00 ๐Ÿ‡ฏ ๐Ÿ‡ต ๊ฐ€๊ณ„์‹ ๋ขฐ๋„ (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 35.0 | ์ด์ „ 34.9
๐ŸŸข 22:45 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ์‹œ์นด๊ณ  PMI (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 57.8 | ์ด์ „ 57.6

๐Ÿ—“ 9/1(ํ™”)
๐ŸŸข 08:50 ๐Ÿ‡ฏ ๐Ÿ‡ต ์ž๋ณธ์ง€์ถœ (2๋ถ„๊ธฐ) ์˜ˆ์ƒ -0.2% | ์ด์ „ 0.0%
๐ŸŸข 09:00 ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ท ๋ฌด์—ญ์ˆ˜์ง€ (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 30.70B | ์ด์ „ 30.39B
๐ŸŸข 09:00 ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ท ์ˆ˜์ถœ์•ก (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 62.6% | ์ด์ „ 63.0%
๐ŸŸข 09:00 ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ท ์ˆ˜์ž…์•ก (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 24.7% | ์ด์ „ 26.5%
๐ŸŸข 09:30 ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ท ์ œ์กฐ์—… PMI (8์›”) ์ด์ „ 53.1
๐ŸŸข 09:30 ๐Ÿ‡ฏ ๐Ÿ‡ต ์ œ์กฐ์—… PMI (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 55.1 | ์ด์ „ 55.1
๐ŸŸข 22:45 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ์ œ์กฐ์—… PMI (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 53.2 | ์ด์ „ 53.2
๐ŸŸข 23:00 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ISM ์ œ์กฐ์—… (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 55.2 | ์ด์ „ 55.6
๐ŸŸข 23:00 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ JOLTS ๊ตฌ์ธ๊ฑด์ˆ˜ (7์›”) ์˜ˆ์ƒ 7.330M | ์ด์ „ 7.359M
๐ŸŸข 23:00 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ๊ฑด์„ค์ง€์ถœ (7์›”) ์˜ˆ์ƒ 0.0% | ์ด์ „ -0.1%

๐Ÿ—“ 9/2(์ˆ˜)
๐ŸŸข 08:00 ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ท CPI (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 2.8% | ์ด์ „ -0.2%
๐ŸŸข 21:15 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ADP ๋น„๋†์—… ๊ณ ์šฉ (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 47K | ์ด์ „ 44K
๐ŸŸข 23:00 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ๊ณต์žฅ์ˆ˜์ฃผ (7์›”) ์˜ˆ์ƒ 0.6% | ์ด์ „ -0.3%

๐Ÿ—“ 9/3(๋ชฉ)
๐ŸŸข 03:00 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ๋ฏธ ์—ฐ์ค€ ๋ฒ ์ด์ง€๋ถ ๊ณต๊ฐœ
๐ŸŸข 09:30 ๐Ÿ‡ฏ ๐Ÿ‡ต ์„œ๋น„์Šค PMI (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 52.3 | ์ด์ „ 52.3
๐ŸŸข 21:30 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ์‹ ๊ทœ ์‹ค์—…์ˆ˜๋‹น์ฒญ๊ตฌ๊ฑด์ˆ˜ ์˜ˆ์ƒ 205K | ์ด์ „ 203K
๐ŸŸข 21:30 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ๋น„๋†์—… ์ƒ์‚ฐ์„ฑ (2๋ถ„๊ธฐ) ์˜ˆ์ƒ 1.4% | ์ด์ „ 1.4%
๐ŸŸข 21:30 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ๋‹จ์œ„๋…ธ๋™๋น„์šฉ (2๋ถ„๊ธฐ) ์˜ˆ์ƒ 1.3% | ์ด์ „ 1.3%
๐ŸŸข 21:30 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ๋ฌด์—ญ์ˆ˜์ง€ (7์›”) ์˜ˆ์ƒ -86.40B | ์ด์ „ -73.30B
๐ŸŸข 22:45 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ์„œ๋น„์Šค PMI (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 56.8 | ์ด์ „ 56.8
๐ŸŸข 23:00 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ISM ๋น„์ œ์กฐ์—… (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 54.1 | ์ด์ „ 54.1

๐Ÿ—“ 9/4(๊ธˆ)
๐ŸŸข 08:00 ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ท ๊ฒฝ์ƒ์ˆ˜์ง€ (7์›”) ์ด์ „ 49.73B
๐ŸŸข 08:30 ๐Ÿ‡ฏ ๐Ÿ‡ต ๊ฐ€๊ณ„์ง€์ถœ (7์›”) ์˜ˆ์ƒ -1.6% | ์ด์ „ -3.3%
๐ŸŸข 21:30 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ๋น„๋†์—…๊ณ ์šฉ (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 58K | ์ด์ „ -23K
๐ŸŸข 21:30 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ์‹ค์—…๋ฅ  (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 4.1% | ์ด์ „ 4.1%
๐ŸŸข 21:30 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ํ‰๊ท  ์‹œ๊ฐ„๋‹น ์ž„๊ธˆ (8์›”) ์˜ˆ์ƒ 0.3% | ์ด์ „ 0.1%
๐ŸŸข 21:30 ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ธ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™์ฐธ๊ฐ€์œจ (8์›”) ์ด์ „ 61.4%

#๊ฒฝ์ œ
์กฐํšŒ2,607ํฌ์›Œ๋“œ17ํ…”๋ ˆ๊ทธ๋žจ์—์„œ ๋ณด๊ธฐ