연결 중…
연결 중…
전체 보기
코인 갤러리(Coin gallery)
Telegram · @dogeland01

Strategy(전 MicroStrategy) 비트코인 매수 현황 (2025.03.31 기준)

게시
2025.04.01 07:56
조회
2,331
포워드
15
이미지
1장
  • 총 보유량: 528,185 BTC
  • 평균 매수가: $67,485
  • 총 매입액: 약 $43.4B
  • 미실현 수익: +$7.79B

🗓 Strategy의 최근 7번 매수 내역

  • 25년 3월 31일 – 22,048 BTC 매입 ($86,969) → -1.08억 달러 손실
  • 25년 3월 24일 – 6,911 BTC ($84,529) → -1,620만 달러 손실
  • 25년 3월 17일 – 130 BTC ($82,981) → -1.9만 달러 손실
  • 25년 2월 24일 – 20,356 BTC ($97,514) → -3.18억 달러 손실
  • 25년 2월 10일 – 7,633 BTC ($97,255) → -1.15억 달러 손실
  • 25년 1월 27일 – 10,107 BTC ($105,596) → -2.69억 달러 손실
  • 25년 1월 21일 – 11,000 BTC ($101,191) → -1.96억 달러 손실
조회2,331포워드15텔레그램에서 보기