토크노미스트에 따르면 이번 주(4/20~4/27) 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.
ZRO: 4/20 20:00, 2571만 개 언락, $4165만, 총 유통량의 5.34%
KAITO: 4/20 21:00, 1760만 개 언락, $778만, 총 유통량의 4.93%
MBG: 4/22 21:00, 2715만 개 언락, $933만, 총 유통량의 8.99%
SOSO: 4/24 18:00, 1333만 개 언락, $565만, 총 유통량의 4.35%
INIT: 4/24 20:00, 8294만 개 언락, $740만, 총 유통량의 45.18%
MON: 4/24 23:00, 1.7억 개 언락, $512만, 총 유통량의 0.34%
H: 4/25 09:00, 1.05억 개 언락, $1098만, 총 유통량의 4.02%
https://coinness.com/news/1154939
Telegram · @coinnesskr
[4월 넷째 주 주요 토큰 언락 일정...$4165만 ZRO]
- 게시
- 2026.04.20 09:19
- 조회
- 1,298
- 포워드
- 2
