연결 중…
연결 중…
전체 보기
COINNESS News Feed (코인니스)
Telegram · @coinnesskr

[코인니스 상승·하락 TOP5 암호화폐]

게시
2026.04.09 21:00
조회
1,041
포워드
1

상승 폭 Top 5 (24h)
TNSR +37.31%, 현재 $0.0502, 거래량 101.27M
NOM +34.95%, 현재 $0.008, 거래량 83.48M
ONG +22.72%, 현재 $0.092, 거래량 31.94M
BLUR +22.24%, 현재 $0.024, 거래량 162.38M
PIB +21.31%, 현재 $0.00015, 거래량 307.58K

하락 폭 Top 5 (24h)
ARIA -77.29%, 현재 $0.1612, 거래량 63.71M
K -47.96%, 현재 $0.00054, 거래량 2.67M
FUN -37.29%, 현재 $0.00088, 거래량 15.9M
BIFI -33.40%, 현재 $68, 거래량 1.54M
RSC -24.39%, 현재 $0.08, 거래량 2.84M
https://coinness.com/news/1154095

조회1,041포워드1텔레그램에서 보기