연결 중…
연결 중…
전체 보기
COINNESS News Feed (코인니스)
Telegram · @coinnesskr

[코인니스 상승·하락 TOP5 암호화폐]

게시
2026.04.09 17:21
조회
1,138
포워드
1

상승 폭 Top 5 (24h)
TNSR +34.82%, 현재 $0.0493, 거래량 51.56M
BLUR +22.65%, 현재 $0.0241, 거래량 137.62M
DYM +16.53%, 현재 $0.0219, 거래량 21.74M
PENGUIN +14.38%, 현재 $0.0035, 거래량 5.39M
SUPRA +13.59%, 현재 $0.00048, 거래량 1.06M

하락 폭 Top 5 (24h)
FUN -35.72%, 현재 $0.0009, 거래량 11.09M
K -28.17%, 현재 $0.00075, 거래량 3.06M
MDT -24.53%, 현재 $0.0064, 거래량 3.48M
BIFI -21.74%, 현재 $79.9, 거래량 994.16K
FIO -21.35%, 현재 $0.0049, 거래량 9.22M
https://coinness.com/news/1154070

조회1,138포워드1텔레그램에서 보기