연결 중…
연결 중…
전체 보기
COINNESS News Feed (코인니스)
Telegram · @coinnesskr

[1월 셋째 주 주요 토큰 언락 일정… $1888만 ARB 등]

게시
2026.01.12 09:32
조회
1,473
포워드
3

토크노미스트에 따르면 이번 주(1/12~1/18) 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.
CONX: 1/15, 09:00, 132만개 언락, $2059만, 총 유통량의 1.59%
STRK: 1/15. 09:00, 1.27억개 언락, $1033만, 총 유통량의 4.83%
SEI: 1/15, 21:00, 5556만개 언락, $670만, 총 유통량의 1.05%
ARB: 1/16, 21:00, 9265만개 언락, $1888만, 총 유통량의 1.86%
DBR: 1/17, 09:00, 6.18억개 언락, $1152만, 총 유통량의 14.81%
ZK: 1/17, 17:00, 1.73억개 언락, $589만, 총 유통량의 3.16%
https://coinness.com/news/1147022

조회1,473포워드3텔레그램에서 보기