G: 8/5 15:00, 3억7201만개 언락, $444만, 총 유통량의 5.14%
ENA: 8/5 17:00, 1억7188만개 언락, $1억213만, 총 유통량의 2.70%
SXT: 8/8 09:00, 2418만개 언락, $212만, 총 유통량의 1.73%
IMX: 8/8 14:00, 2731만개 언락, $1363만, 총 유통량의 1.44%
MOVE: 8/9 09:00, 5085만개 언락, $655만, 총 유통량의 1.92%
CHEEL: 8/10 18:00, 832만개 언락, $3364만, 총 유통량의 14.64%
https://coinness.com/news/1135085
Telegram · @coinnesskr
[이번주 주요 토큰 언락 일정...$1.02억 ENA 등]
- 게시
- 2025.08.04 09:19
- 조회
- 2,004
- 포워드
- 4
