토크노미스트(Tokenomist)에 따르면, 이번 주(12/16~12/22) 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.
ARB: 12/16 22:00, 약 9265만개 언락, $9422만, 총 유통량의 2.26%
PRIME: 12/17 09:00, 약 75만개 언락, $1112만, 총 유통량의 1.46%
APE: 12/17 21:30, 약 1560만개 언락, $2496만, 총 유통량의 2.16%
EIGEN: 12/18 04:00, 약 129만개 언락, $649만, 총 유통량의 0.61%
QAI: 12/18 09:00, 약 23만개 언락, $2213만, 총 유통량의 5.16%
ENA: 12/18 16:00, 약 1286만개 언락, $1608만, 총 유통량의 0.44%
ADA: 12/21 09:00, 약 1853만개 언락, $2033만, 총 유통량의 0.05%
https://coinness.com/news/1114854
[코인니스 활동 보상 '펄'출시!
앱 다운로드 후 활동 보상부터 중요 속보 알림까지 받아보세요!!](https://coinnesslive.page.link/dhgB)
