연결 중…
연결 중…
전체 보기
라오니()
Telegram · @Raoni1

"연수익률 6.6%" — 한계세율 16.5%일 때만 맞음

게시
2026.05.20 21:26
조회
1,893
포워드
24

수식: 환급률 = 40% × 한계세율

| 연봉(총급여 대략) | 한계세율 | 3,000만 투자 환급률 |
| ------------ | ----- | ------------- |
| ~3,000만 | 6.6% | 2.6% |
| 3,000~5,000만 | 16.5% | 6.6% ← 가정 |
| 5,000~8,800만 | 26.4% | 10.6% |
| 8,800만~1.5억 | 38.5% | 15.4% |
| 1.5억~3억 | 41.8% | 16.7% |

고소득자일수록 압도적으로 유리. 저소득자는 예적금만큼도 안 됨.

조회1,893포워드24텔레그램에서 보기