12월 1일 - $EIGEN: $25.3M
12월 1일 - $SUI: $83.2M
12월 10일 - $ME: $118.1M
12월 12일 - $APT: $23.4M
12월 14일 - $IP: $126.6M
12월 15일 - $ARB: $19.9M
12월 17일 - $PENGU: $284.4M
12월 19일 - $ZRO: $31.7M
12월 29일 - $OP: $10.5M
펭구 물량 ㅎㄷㄷ 하네요.
매매하실때 다들 참고하십쇼
12월 1일 - $EIGEN: $25.3M
12월 1일 - $SUI: $83.2M
12월 10일 - $ME: $118.1M
12월 12일 - $APT: $23.4M
12월 14일 - $IP: $126.6M
12월 15일 - $ARB: $19.9M
12월 17일 - $PENGU: $284.4M
12월 19일 - $ZRO: $31.7M
12월 29일 - $OP: $10.5M
펭구 물량 ㅎㄷㄷ 하네요.
매매하실때 다들 참고하십쇼