매 4년마다, 7월에 시장이 대규모 조정을 맞음
1998년 7월 → -23.71%
2002년 7월 → -32.41%
2006년 7월 → -9.60%
2010년 7월 → -18.94%
2014년 7월 → -11.05%
2018년 7월 → -19.27%
2022년 7월 → -19.92%
다음 날짜는 2026년 7월
역사는 30년 동안 매 4년마다 반복 중
매 4년마다, 7월에 시장이 대규모 조정을 맞음
1998년 7월 → -23.71%
2002년 7월 → -32.41%
2006년 7월 → -9.60%
2010년 7월 → -18.94%
2014년 7월 → -11.05%
2018년 7월 → -19.27%
2022년 7월 → -19.92%
다음 날짜는 2026년 7월
역사는 30년 동안 매 4년마다 반복 중