✔️ 한번에 언락되는 애들
HYPE: 9.92M (약 $375.8M) — 유통량 대비 2.39%
SUI: 45.38M (약 $38.4M) — 1.16%
ENA: 212.5M (약 $19.1M) — 2.71%
GUN: 437.7M (약 $6.9M) — 26.58% ⚠️
OPN: 32.09M (약 $6.4M) — 13.91%
✔️ 베스팅 (기존 리니어)
RAIN: 9.47B (약 $78.2M) — 1.98%
SOL: 470K (약 $38.2M) — 0.08%
CC: 191.7M (약 $29.0M) — 0.50%
TRUMP: 6.33M (약 $18.1M) — 1.19%
WLD: 37.23M (약 $10.1M) — 0.75%
DOGE: 95.7M (약 $8.7M) — 0.06%
TAO: 25.2K (약 $8.0M) — 0.26%
📱 원문트윗
나는야 하이프랑 수이 초기 팀원이 되고싶다...
하트와 좋아요는 비큐 컨텐츠의 큰 힘이 됩니다 🤩
#크립토언락 #베스팅
