🔸 $SUI | 10월 1일 | $142.98M (1.23%)
🔸 $EIGEN | 10월 1일 | $60.02M (13.77%)
🔸 $ENA | 10월 2일 | $22.74M (0.21%)
🔸 $IMX | 10월 3일 | $17.73M (1.26%)
👉 대규모 언락은 단기적으로 매도 압력이 될 수 있지만, 동시에 장기 투자자에게는 전략적 진입 기회가 될 수 있습니다.
#EASYEDU
#이지에듀
#토큰언락
#인사이트
🔸 $SUI | 10월 1일 | $142.98M (1.23%)
🔸 $EIGEN | 10월 1일 | $60.02M (13.77%)
🔸 $ENA | 10월 2일 | $22.74M (0.21%)
🔸 $IMX | 10월 3일 | $17.73M (1.26%)
👉 대규모 언락은 단기적으로 매도 압력이 될 수 있지만, 동시에 장기 투자자에게는 전략적 진입 기회가 될 수 있습니다.