🗓 8/31(월)
🟢 08:00 🇰 🇷 소매판매 (7월) 이전 2.7%
🟢 08:00 🇰 🇷 산업생산 (7월) 이전 5.8%
🟢 08:50 🇯 🇵 산업생산 (7월) 예상 -0.7% | 이전 1.9%
🟢 08:50 🇯 🇵 소매판매 (7월) 예상 0.3% | 이전 0.6%
🟢 14:00 🇯 🇵 주택착공건수 (7월) 예상 7.5% | 이전 18.6%
🟢 14:00 🇯 🇵 가계신뢰도 (8월) 예상 35.0 | 이전 34.9
🟢 22:45 🇺 🇸 시카고 PMI (8월) 예상 57.8 | 이전 57.6
🗓 9/1(화)
🟢 08:50 🇯 🇵 자본지출 (2분기) 예상 -0.2% | 이전 0.0%
🟢 09:00 🇰 🇷 무역수지 (8월) 예상 30.70B | 이전 30.39B
🟢 09:00 🇰 🇷 수출액 (8월) 예상 62.6% | 이전 63.0%
🟢 09:00 🇰 🇷 수입액 (8월) 예상 24.7% | 이전 26.5%
🟢 09:30 🇰 🇷 제조업 PMI (8월) 이전 53.1
🟢 09:30 🇯 🇵 제조업 PMI (8월) 예상 55.1 | 이전 55.1
🟢 22:45 🇺 🇸 제조업 PMI (8월) 예상 53.2 | 이전 53.2
🟢 23:00 🇺 🇸 ISM 제조업 (8월) 예상 55.2 | 이전 55.6
🟢 23:00 🇺 🇸 JOLTS 구인건수 (7월) 예상 7.330M | 이전 7.359M
🟢 23:00 🇺 🇸 건설지출 (7월) 예상 0.0% | 이전 -0.1%
🗓 9/2(수)
🟢 08:00 🇰 🇷 CPI (8월) 예상 2.8% | 이전 -0.2%
🟢 21:15 🇺 🇸 ADP 비농업 고용 (8월) 예상 47K | 이전 44K
🟢 23:00 🇺 🇸 공장수주 (7월) 예상 0.6% | 이전 -0.3%
🗓 9/3(목)
🟢 03:00 🇺 🇸 미 연준 베이지북 공개
🟢 09:30 🇯 🇵 서비스 PMI (8월) 예상 52.3 | 이전 52.3
🟢 21:30 🇺 🇸 신규 실업수당청구건수 예상 205K | 이전 203K
🟢 21:30 🇺 🇸 비농업 생산성 (2분기) 예상 1.4% | 이전 1.4%
🟢 21:30 🇺 🇸 단위노동비용 (2분기) 예상 1.3% | 이전 1.3%
🟢 21:30 🇺 🇸 무역수지 (7월) 예상 -86.40B | 이전 -73.30B
🟢 22:45 🇺 🇸 서비스 PMI (8월) 예상 56.8 | 이전 56.8
🟢 23:00 🇺 🇸 ISM 비제조업 (8월) 예상 54.1 | 이전 54.1
🗓 9/4(금)
🟢 08:00 🇰 🇷 경상수지 (7월) 이전 49.73B
🟢 08:30 🇯 🇵 가계지출 (7월) 예상 -1.6% | 이전 -3.3%
🟢 21:30 🇺 🇸 비농업고용 (8월) 예상 58K | 이전 -23K
🟢 21:30 🇺 🇸 실업률 (8월) 예상 4.1% | 이전 4.1%
🟢 21:30 🇺 🇸 평균 시간당 임금 (8월) 예상 0.3% | 이전 0.1%
🟢 21:30 🇺 🇸 경제활동참가율 (8월) 이전 61.4%
