코인씨커님의 포트폴리오
실제 보유 종목과 평단을 기준으로 한 포트폴리오입니다. 공개 범위는 작성자가 정합니다.
| 종목 | 현재가 | 오늘 | 평단 | 수익률 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
SCHGSCHG · NYSE | 33.23USD | +0.27% | 29.34USD | +13.27% | 14.37% |
인플렉션INFQ · NYSE | 8.91USD | +0.22% | 9.61USD | -7.28% | 3.35% |
QLDQLD · NYSE | 74.38USD | +0.36% | 90.25USD | -17.58% | 30.76% |
앱셀레라 바이오로직스ABCL · NASDAQ | 11.93USD | +0.42% | 4.12USD | +189.56% | 2.24% |
로빈후드HOOD · NASDAQ | 80.96USD | +0.07% | 72.85USD | +11.13% | 1.52% |
메타META · NASDAQ | 611.99USD | +0.30% | 586.03USD | +4.43% | 28.76% |
달러 현금현금 · USD | - | - | - | - | 1.85% |
NXP 세미컨덕터스NXPI · NASDAQ | 248.77USD | +0.10% | 282.26USD | -11.87% | 4.68% |
퀄컴QCOM · NASDAQ | 165.80USD | +0.14% | 185.91USD | -10.81% | 12.47% |







