코인씨커님의 포트폴리오
실제 보유 종목과 평단을 기준으로 한 포트폴리오입니다. 공개 범위는 작성자가 정합니다.
| 종목 | 현재가 | 오늘 | 평단 | 수익률 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
SCHGSCHG · NYSE | 37.00USD | +0.19% | 29.34USD | +26.13% | 14.51% |
인플렉션INFQ · NYSE | 12.61USD | +0.56% | 9.61USD | +31.22% | 4.30% |
QLDQLD · NYSE | 100.82USD | +0.05% | 90.14USD | +11.85% | 37.12% |
앱셀레라 바이오로직스ABCL · NASDAQ | 13.27USD | +0.91% | 4.12USD | +222.09% | 2.26% |
로빈후드HOOD · NASDAQ | 112.28USD | +0.25% | 72.85USD | +54.12% | 1.91% |
메타META · NASDAQ | 739.90USD | +0.14% | 574.77USD | +28.73% | 25.23% |
NXP 세미컨덕터스NXPI · NASDAQ | 245.30USD | +0.38% | 282.26USD | -13.09% | 4.18% |
퀄컴QCOM · NASDAQ | 180.91USD | -0.07% | 187.51USD | -3.52% | 10.49% |







