코인씨커さんのポートフォリオ
実際の保有銘柄と平均単価に基づくポートフォリオです。公開範囲は作成者が決めます。
| 銘柄 | 現在値 | 本日 | 平均単価 | 収益率 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
SCHWAB STRATEGIC TR US LARGE-CAP GROWTH ETFSCHG · NYSE | 33.23USD | +0.27% | 29.34USD | +13.27% | 14.37% |
INFLEQTION INCINFQ · NYSE | 8.91USD | +0.22% | 9.61USD | -7.28% | 3.35% |
PROSHARES TRUST PSHS ULTRA QQQQLD · NYSE | 74.38USD | +0.36% | 90.25USD | -17.58% | 30.76% |
ABCELLERA BIOLOGICS INCABCL · NASDAQ | 11.93USD | +0.42% | 4.12USD | +189.56% | 2.24% |
Robinhood MarketsHOOD · NASDAQ | 80.96USD | +0.07% | 72.85USD | +11.13% | 1.52% |
META PLATFORMS INCMETA · NASDAQ | 611.99USD | +0.30% | 586.03USD | +4.43% | 28.76% |
USD cash現金 · USD | - | - | - | - | 1.85% |
NXP SEMICONDUCTORS N VNXPI · NASDAQ | 248.77USD | +0.10% | 282.26USD | -11.87% | 4.68% |
QualcommQCOM · NASDAQ | 165.80USD | +0.14% | 185.91USD | -10.81% | 12.47% |







