코인씨커's portfolio
A portfolio based on actual holdings and average costs. The author decides what is visible.
| Symbol | Price | Today | Avg cost | Return | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
SCHWAB STRATEGIC TR US LARGE-CAP GROWTH ETFSCHG · NYSE | 37.00USD | +0.19% | 29.34USD | +26.13% | 14.51% |
INFLEQTION INCINFQ · NYSE | 12.61USD | +0.56% | 9.61USD | +31.22% | 4.30% |
PROSHARES TRUST PSHS ULTRA QQQQLD · NYSE | 100.82USD | +0.05% | 90.14USD | +11.85% | 37.12% |
ABCELLERA BIOLOGICS INCABCL · NASDAQ | 13.27USD | +0.91% | 4.12USD | +222.09% | 2.26% |
Robinhood MarketsHOOD · NASDAQ | 112.28USD | +0.25% | 72.85USD | +54.12% | 1.91% |
META PLATFORMS INCMETA · NASDAQ | 739.90USD | +0.14% | 574.77USD | +28.73% | 25.23% |
NXP SEMICONDUCTORS N VNXPI · NASDAQ | 245.30USD | +0.38% | 282.26USD | -13.09% | 4.18% |
QualcommQCOM · NASDAQ | 180.91USD | -0.07% | 187.51USD | -3.52% | 10.49% |







